107次列车详情

游戏呀
2025-12-17 23:33:22
推荐回答(2个)
回答1:

车站 到达时间 出发时间 停留时间 运行时间 参考票价 里程 转让信息
长沙 - 15:21 - - 二等座:112元 一等座:134元 362公里 查看
株洲 15:54 15:55 1分钟 33分钟 二等座:128元 一等座:154元 414公里 查看
萍乡 16:27 16:28 1分钟 1小时6分钟 二等座:153元 一等座:184元 495公里 查看
宜春 16:57 16:58 1分钟 1小时36分钟 二等座:174元 一等座:208元 561公里 查看
新余 17:24 17:25 1分钟 2小时3分钟 二等座:192元 一等座:230元 620公里 查看
鹰潭 18:47 18:48 1分钟 3小时26分钟 二等座:254元 一等座:307元 866公里 查看
衢州 20:11 20:12 1分钟 4小时50分钟 二等座:257元 一等座:321元 1,093公里 查看
诸暨 21:20 21:21 1分钟 5小时59分钟 二等座:290元 一等座:363元 1,279公里 查看
杭州南 21:49 21:51 2分钟 6小时28分钟 二等座:309元 一等座:386元 1,351公里 查看
上海虹桥 22:53 - - 7小时32分钟 二等座:333元 一等座:416元 1,535公里

回答2:

北京到南昌9993