天津地铁6号线首班车几点 天津地铁6号线路图

 渌水道 06:05 22:42

2 梅林路 06:00 22:44

3 洞庭路 06:01 22:45

4 解放南路 06:03 22:47

5 梅江会展中心 06:05 22:49

6 梅江公园 06:07 22:51

7 左江道 06:09 22:53

8 梅江道 06:11 22:56

9 医大二院 06:13 22:58

10 尖山路 06:05 23:00

11 乐园道 06:07 23:01

12 文化中心 06:09 23:03

13 天津宾馆 06:10 23:05

14 肿瘤医院 06:13 23:07

15 水上公园东路 06:15 23:09

16 南翠屏 06:17 23:11

17 迎风道 06:19 23:14

18 红旗南路 06:21 23:16

19 一中心医院 06:23 23:18

20 天拖 06:25 23:19

21 鞍山西道 06:27 23:21

22 宜宾道 06:28 23:23

23 长虹公园 06:31 23:25

24 人民医院 06:32 23:27

25 复兴路 06:35 23:29

26 西站 06:36 23:31

27 北竹林 06:38 23:33

28 北运河 - -

29 天泰路 06:41 23:35

30 外院附中 06:43 23:37

31 新开河 06:45 23:39

32 北站 06:46 23:41

33 北宁公园 06:48 23:43

34 民权门 06:50 23:45

35 金钟河大街 06:52 23:47

36 徐庄子 06:55 23:50

37 金钟街 06:58 23:52

38 大毕庄 07:00 23:54

39 南何庄 07:02 23:56

40 南孙庄 - -

天津地铁6号线首班车几点

相关新闻

联系我们

联系我们

400-800-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@cxwzt.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部